Команда
Пресс-центр
Сезон 2004
История
Интерактив
Мультимедиа
В гости к нам
О сайте
Партнеры
Игроки

М Команда И В Н П Заб Пр Разн О
1ЦСКА3018844820+2862
2Спартак3016864726+2156
3Локомотив30141424319+2456
4Рубин3014974431+1351
5Москва3014883626+1050
6Зенит30131074526+1949
7Торпедо3012993733+445
8Динамо30132153745-841
9Томь30910112934-537
10Шинник30811112531-635
11Сатурн3089132325-233
12Амкар30712112536-1133
13Ростов3087152641-1531
14Крылья Советов3078152844-1629
15Алания3058172753-2623
16Терек3055202050-3020

Результаты туров

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Вратари Дата рождения Рост Вес Гражданство
  1 Нарубин Сергей Васильевич 05.12.81 188 81 Россия Россия
22 Радич Деян 08.07.80 186 82 Сербия и Черногория Сер. и Чер.
44 Цыган Николай Александрович 09.08.84 189 73 Россия Россия

Защитники Дата рождения Рост Вес Гражданство
  2 Пагаев Артур Сардионович * 28.12.71 189 79 Россия Россия
  3 Окоронкво Исаак 01.05.78 187 80 Нигерия Нигерия
  4 Фузайлов Рахматулло Каюмович 16.09.78 178 72 Россия Россия
  5 Джиоев Георгий Гурамович 13.06.86 191 82 Россия Россия
  6 Бараса Нериус * 01.06.78 182 82 Литва Литва
  7 Агаев Алан Хазбиевич 31.03.77 186 76 Россия Россия
13 Жутаутас Дарюс 30.09.78 191 80 Литва Литва
14 Хименес Леопольдо 22.05.78 176 68 Венесуэла Венесуэла
16 Квирквелия Дато 27.06.80 184 76 Грузия Грузия
19 Тедеев Роберт Склярович 23.01.86 185 79 Россия Россия
21 Бечири Элвин 27.09.80 176 74 Албания Албания
24 Джорджевич Славолюб 15.02.81 184 78 Сербия и Черногория Сер. и Чер.
30 Масиал Тьяго 07.08.82 171 72 Бразилия Бразилия
56 Шашиашвили Георгий 01.09.79 180 73 Грузия Грузия
99 Кебе Баи Али * 24.12.78 176 67 Сенегал Сенегал

Полузащитники Дата рождения Рост Вес Гражданство
10 Дараселия Виталий 27.09.78 184 79 Грузия Грузия
14 Айларов Амзор * 29.01.82 181 75 Россия Россия
15 Кристофер Джастино 24.12.81 181 79 Нигерия Нигерия
17 Базаев Георгий Васильевич 26.08.78 174 84 Россия Россия
18 Базаев Джамбулад Васильевич 18.08.79 179 74 Россия Россия
20 Тамеш Юлиан 06.12.78 173 70 Румыния Румыния
23 Канкава Джаба 18.03.86 176 75 Грузия Грузия
36 Хугаев Ролан Станиславович 30.01.85 177 65 Россия Россия
47 Гвазава Леван 07.08.80 177 73 Грузия Грузия
45 Багаев Борис Юрьевич 15.03.85 180 74 Россия Россия
50 Бланко Альберто 08.01.78 178 78 Панама Панама
60 Груич Владан 17.05.81 183 77 Босния Босния
70 Шум Идан 26.03.76 187 78 Израиль Израиль
88 Бурдули Владимир Иванович 26.10.80 183 78 Грузия Грузия
90 Лунгу Владислав 10.04.77 178 75 Молдова Молдова

Нападающие Дата рождения Рост Вес Гражданство
  8 Тудор Кристиан 23.08.82 189 81 Румыния Румыния
  9 Кусов Артур Таймуразович 03.05.86 186 80 Россия Россия
11 Даду Сергей 23.01.81 187 84 Молдова Молдова
49 Алборов Руслан Михайлович 13.02.83 176 75 Россия Россия
53 Хромцов Олег Витальевич 30.05.83 188 83 Молдова Молдова
54 Нартикоев Артур Хазбиевич 13.02.83 176 75 Россия Россия
55 Пименов Руслан Валерьевич 25.11.81 176 78 Россия Россия
77 Гогниев Спартак Артурович 19.01.81 185 75 Россия Россия
99 Деметрадзе Георгий 26.06.76 170 72 Грузия Грузия

* - отзаявленные по ходу сезона игроки


Составы других сезонов:

[2004] [2005] [2006] [2009]