Команда
Пресс-центр
Сезон 2004
История
Интерактив
Мультимедиа
В гости к нам
О сайте
Партнеры
Все игроки Алании

#ФутболистПозДатаСезоныЧРКРКУЛЧКП
1 Авдеев Игорь Н 10.01.73 97 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 Агаев Алан З 31.03.72 95 96 97 98 99 01 02 03 04 05 144 4 16 0 5 0 2 0 2 0
5 Акопян Ара Н 04.11.80 99 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Александру Мариан Н 20.09.77 01 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Анжело Маркос Н 08.01.72 02 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Асадов Ариф З 18.08.70 94 20 1 3 0 0 0 0 0 2 1
13 Ашветия Михаил Н 10.11.77 97 00 02 03 70 19 2 1 5 1 0 0 0 0
15 Багаев Сергей П 26.10.80 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Базаев Джамбулад П 18.08.79 97 98 99 00 01 02 05 99 13 4 0 3 0 0 0 0 0
19 Балалуев Анатолий Н 16.02.76 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Баранов Василий П 05.10.72 03 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Батес Стефан П 29.11.81 04 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Батиста Элиу Н 20.02.73 99 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Бестаев Анри Н 22.04.64 92 13 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Битаров Роберт П 23.03.76 96 97 98 00 01 02 03 124 5 11 0 3 0 0 0 0 0
31 Бланко Альберто П 08.01.78 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Бодак Сергей З 09.04.64 92 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Борисенко Сергей Н 17.04.74 00 21 2 1 1 2 0 0 0 0 0
37 Брабец Эрих З 24.02.77 03 04 28 1 4 0 0 0 0 0 0 0
39 Бурдули Владимир П 26.10.80 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Варзиев Тамерлан З 22.09.78 03 04 33 4 7 0 0 0 0 0 0 0
43 Вязьмикин Дмитрий Н 27.09.72 03 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Газданов Сергей З 21.09.69 92 93 94 66 3 7 0 2 0 0 0 0 0
47 Гвазава Леван П 07.08.80 04 05 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0
49 Гикаев Эдуард П 14.08.74 01 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0
51 Гогниев Спартак Н 19.01.81 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Горелов Игорь Н 08.03.69 94 95 30 1 4 0 0 0 0 0 2 1
55 Григоре Нколае З 12.03.75 01 02 03 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0
57 Груич Владан П 17.05.81 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Дадтеев Аслан П 17.10.73 92 93 94 95 96 97 98 57 3 6 0 4 0 0 0 2 0
61 Дараселия Виталий П 27.09.78 04 05 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
63 Денисов Геннадий З 20.08.60 92 93 94 78 2 5 0 2 0 0 0 1 0
65 Джамараули Гоча П 23.07.71 96 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Джиоев Инал З 05.11.63 92 93 94 95 96 97 147 10 8 0 9 0 2 0 4 0
69 Дзамихов Анзор П 03.04.75 98 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0
71 Дзуцев Руслан Н 31.03.81 01 02 19 1 2 1 0 0 0 0 0 0
73 Догузов Альберт П 13.03.68 01 03 37 1 3 0 0 0 0 0 0 0
75 Жутаутас Дарюс З 30.09.78 99 00 05 49 1 2 0 1 0 0 0 0 0
77 Заруцкий Александр П 24.01.69 98 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
79 Зец Миодраг Н 04.10.82 04 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Иванов Григорий Н 28.11.71 92 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Имедадзе Григол Н 02.05.80 02 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Исковс Александре З 16.09.73 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Канищев Анатолий Н 11.12.71 95 96 97 99 96 20 1 1 8 0 1 0 2 2
89 Кантанистов Любомир П 11.08.78 00 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0
91 Касымов Мирджалол П 17.09.70 92 94 95 96 99 03 04 124 33 6 3 2 1 1 0 4 3
93 Качмазов Игорь Б. П 30.08.68 92 93 94 40 1 2 0 0 0 0 0 0 0
95 Кебе Бай Али З 24.12.78 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Кобиашвили Леван П 10.07.77 97 21 5 0 0 3 1 0 0 0 0
99 Кожанов Сергей З 17.09.64 92 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101 Коновалов Владимир Н 08.09.73 93 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Корытько Владимир П 06.07.79 04 25 2 3 0 0 0 0 0 0 0
105 Крамаренко Дмитрий В 12.09.74 96 97 31 26 0 0 3 1 0 0 0 0
107 Кусов Алан П 11.08.81 00,01,02,03 76 4 2 0 0 0 0 0 0 0
109 Кутарба Герман З 10.05.78 99 00 01 34 7 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Маевич Виталий З 03.02.76 00 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0
113 Марейра Эду Н 19.04.74 98 99 37 9 3 0 0 0 0 0 0 0
115 Мархель Юрий Н 09.01.79 01 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Мелешко Роман П 08.09.71 93 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0
119 Миря Флоринел З 13.07.74 00 01 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
121 Мозговой Александр З 20.10.66 93 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
123 Мороз Юрий З 08.08.70 97 98 47 1 7 1 1 1 0 0 0 0
125 Оганян Карен Н 25.06.82 04 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0
127 Онопко Виктор З 14.10.69 03 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Пагаев Артур З 28.12.71 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 286 9 17 1 9 1 1 0 4 0
131 Пацхверия Михаил Н 12.08.75 00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Петрович Бошко З 20.04.75 01 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Подерис Эймонтас Н 13.09.73 97 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
137 Пятибратов Дмитрий З 24.05.76 01 02 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Ревилино Караса З 15.06.74 03 04 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
141 Сакиев Алан Н 02.08.81 98 99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Санаевас Дарюс Н 14.02.77 98 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
145 Саркисян Альберт З 15.05.75 03 04 19 3 3 1 0 0 0 0 0 0
147 Сергеев Олег Н 02.02.68 96 13 2 1 1 0 0 2 0 0 0
149 Силагадзе Леван З 04.08.76 00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Скиш Виталий З 23.08.71 96 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0
153 Сосницкий Андрей З 02.11.62 92 93 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
155 Стратулат Георгий П 13.12.76 00 01 14 0 1 0 2 0 0 0 0 0
157 Сулейманов Назим Н 17.02.65 92 93 94 95 96 114 27 8 5 5 0 2 1 2 2
159 Тамеш Юлиан П 06.12.78 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Тахохов Г. П 24.06.70 92 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
163 Тедеев Бахва П 18.03.69 92 94 95 96 97 99 00 01 194 50 8 2 7 0 2 0 3 0
165 Тедеев Роберт З 23.01.86 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Тимофеев Сергей З 05.03.64 95 96 97 67 3 3 0 5 0 1 0 2 0
169 Файзиев Давронжан З 14.01.76 02 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Фузайлов Рахматулло З 16.09.78 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Хапов Заур В 21.10.64 92 93 94 95 96 97 98 99 203 238 14 6 9 13 1 7 4 2
175 Холи Марек П 20.08.73 00 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Хубецов Руслан В 01.04.77 93 94 5 12 1 5 0 0 0 0 1 2
179 Цаллагов Марат З 23.03.82 04 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
181 Церетели Мамука З 18.01.79 98 99 00 50 1 2 0 2 0 0 0 0 0
183 Цхададзе Кахабер З 07.09.68 97 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0
185 Цыган Николай В 09.08.84 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Чаладзе Давид Н 22.01.76 98 16 5 3 1 0 0 0 0 0 0
189 Черевченко Игорь З 21.08.74 02 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Чурчич Владица П 18.07.78 00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
193 Шашиашвили Георгий З 01.09.79 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Шквырин Игорь Н 29.04.63 92 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Шунейко Владимир З 12.03.75 03 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Яновский Игорь П 03.08.74 93 94 95 96 97 98 04 197 36 17 2 10 2 2 2 4 0

Агаев Алан Федерация Таэквондо РСО-Алания