Команда
Пресс-центр
Сезон 2004
История
Интерактив
Мультимедиа
В гости к нам
О сайте
Партнеры
Игроки

Вратари Дата рождения Рост Вес Гражданство
16 Хомич Дмитрий Николаевич 04.10.84 186 75 Россия Россия
22 Радич Деян 08.07.80 186 82 Сербия и Черногория Сер. и Чер.
44 Цыган Николай Александрович 09.08.84 189 73 Украина Украина
48 Рубащенко Антон Владимирович 15.01.85 178 69 Россия Россия

Защитники Дата рождения Рост Вес Гражданство
 2 Пагаев Артур Сардионович 28.12.71 189 79 Россия Россия
 3 Дроздов Юрий Алексеевич 16.01.72 168 69 Россия Россия
 5 Тарловский Игорь Викторович 21.09.74 176 72 Белоруссия Белоруссия
 7 Бараса Нериус 01.06.78 182 82 Литва Литва
12 Агаев Алан Хазбиевич 31.03.77 186 76 Россия Россия
14 Батес Стеван 29.11.81 187 81 Сербия и Черногория Сер. и Чер.
18 Эль Хаймур Мунир 29.10.80 176 67 Франция Франция
18 Йевич Иван 23.07.75 183 80 Сербия и Черногория Сер. и Чер.
21 Брабец Эрих 24.02.77 189 84 Чехия Чехия
23 Ревелино Карасса 15.06.74 191 88 Россия Перу
32 Джиоев Георгий Гурамович 13.06.86 191 82 Россия Россия
45 Багаев Борис Юрьевич 15.03.85 180 74 Россия Россия
50 Цаллагов Марат Сосланович 23.03.82 178 71 Россия Россия

Полузащитники Дата рождения Рост Вес Гражданство
 4 Касымов Мирджалол 17.09.70 174 74 Узбекистан Узбекистан
 6 Дараселия Виталий 27.09.78 184 79 Грузия Грузия
 9 Саркисян Альберт Эльвадикович 15.05.75 182 77 Россия Россия
10 Гвазава Леван 07.08.80 177 73 Грузия Грузия
15 Бестаев Валерьян Тристанович 05.03.82 180 72 Россия Россия
17 Базаев Георгий Васильевич 26.08.78 174 70 Россия Россия
19 Яновский Игорь Сергеевич 03.08.74 187 79 Россия Россия
24 Варзиев Тамерлан Эльбрусович 22.09.78 183 79 Россия Россия
28 Кусов Артур Таймуразович 03.05.86 186 80 Россия Россия
30 Корытько Владимир Михайлович 06.07.79 186 80 Белоруссия Белоруссия
34 Калоев Батраз Валерьевич 12.06.85 174 68 Россия Россия
99 Кусов Алан Таймуразович 11.08.81 192 85 Россия Россия

Нападающие Дата рождения Рост Вес Гражданство
8 Зец Миодраг 04.10.82 178 73 Сербия и Черногория Сер. и Чер.
11 Кавелашвили Михаил Гурамович 22.07.71 181 77 Грузия Грузия
25 Смирнов Дмитрий Александрович 13.08.80 197 87 Россия Россия
26 Хуриев Аслан Асланбекович 28.04.84 174 69 Россия Россия
31 Айларов Амзор Николаевич 29.01.82 181 75 Россия Россия
33 Алборов Руслан Михайлович 13.02.83 176 75 Россия Россия
36 Хугаев Ролан Станиславович 30.01.85 176 65 Россия Россия
38 Нартикоев Артур Хазбиевич 14.04.85 180 70 Россия Россия
55 Циклаури Зураб Сергеевич 03.06.74 184 79 Россия Россия
77 Оганян Карэн Геннадьевич 25.06.82 175 72 Россия Россия


Составы других сезонов:

[2004] [2005] [2006] [2009]