Команда
Пресс-центр
Сезон 2004
История
Интерактив
Мультимедиа
В гости к нам
Партнеры
О сайте




Партнеры
Игроки

Вратари Дата рождения Рост Вес Гражданство
Цыган Николай 09.08.1984 191 89 Россия Россия
Гиголаев Давид 31.03.1989 190 81 Россия Россия
Пащенко Сергей 18.12.1982 187 75 Россия Россия

Защитники Дата рождения Рост Вес Гражданство
Валентич Никола 06.09.1983 185 81 Сербия Сербия
Гнану Ибрахим 08.11.1986 186 84 Буркина Фасо Б.Фасо
Годунок Дмитрий 04.01.1976 182 80 Россия Россия
Ахмедов Камалутдин 14.04.1986 183 78 Россия Россия
Варзиев Тамерлан 22.09.1978 183 76 Россия Россия
Цховребов Валерий 29.05.1989 187 75 Россия Россия
Томаш Чиже 13.08.1973 192 86 Чехия Чехия
Штанюк Сергей 13.08.1973 189 79 Россия Россия

Полузащитники Дата рождения Рост Вес Гражданство
Гаглоев Александр 13.12.1990 181 75 Россия Россия
Айларов Амзор 29.01.1982 179 73 Россия Россия
Прошин Андрей 19.02.1985 189 84 Россия Россия
Базаев Георгий 26.08.1978 174 71 Россия Россия
Базаев Джамбулад 18.08.1979 181 80 Россия Россия
Дубенский Захар 19.10.1978 183 78 Россия Россия
Битаров Роберт 23.03.1976 178 75 Россия Россия
Джиоев Сослан 25.02.1989 171 66 Россия Россия
Чочиев Виталий 17.12.1979 179 78 Россия Россия
Бибилов Шота 06.08.1990 179 68 Россия Россия

Нападающие Дата рождения Рост Вес Гражданство
Мысин Михаил 22.05.1979 186 74 Россия Россия
Даду Сергей 23.01.1981 189 85 Молдова Молдова
Танделов Эльбрус 01.12.1982 178 73 Россия Россия
Яркин Александр 29.12.1986 181 78 Россия Россия


Составы других сезонов:

[2004] [2005] [2006] [2009]